:::

任期表

台東縣議會歷屆正、副議長議員任期表
屆 別 任 期 起訖日期 人數 議 長 副議長
第19屆 4年0個月 107/12/25 至 111/12/25 30 吳秀華 林琮翰
第18屆 4年0個月 103/12/25 至 107/12/25 30 饒慶鈴 陳宏宗
第17屆 4年9個月 99/03/01 至 103/12/25 30 饒慶鈴 陳宏宗
第16屆 4年0個月 95/03/01 至 99/02/28 30 李錦慧 饒慶鈴
第15屆 3年9個月 91/03/01 至 94/12/01 30 吳俊立 林惠就
第15屆 0年3個月 94/12/20 至 95/02/28 30 邱一郎 林惠就
第14屆 1年3個月 87/03/01 至 88/05/23 30 邱慶華 吳俊立
第14屆 2年9個月 88/05/24 至 91/02/28 30 吳俊立 林光雄
第13屆 4年0個月 83/03/01 至 87/02/28 30 李忠憲 尤憲榮
第12屆 4年0個月 79/03/01 至 83/02/28 30 李忠憲 徐慶元
第11屆 4年0個月 75/03/01 至 79/02/28 30 林蚌珠 李忠憲
第10屆 4年0個月 71/03/01 至 75/02/28 30 林蚌珠 曹朝輝
第9屆 4年0個月 66/12/30 至 71/02/28 32 蔡仲和 李輝芳
第8屆 4年0個月 62/05/01 至 66/12/30 34 蔣聖愛 蘇諒論
第7屆 4年7個月 57/02/01 至 62/05/01 34 蔣聖愛 蘇諒論
第6屆 4年0個月 53/02/01 至 57/02/01 34 許添枝 鄭杜有妹
第5屆 4年0個月 50/02/01 至 53/02/01 36 許添枝 周伸興
第4屆 3年0個月 47/02/02 至 50/02/01 32 許添枝 吳泉興
第3屆 3年0個月 44/01/16 至 47/02/21 32 黃拓榮 許添枝
第2屆 2年0個月 42/01/16 至 44/01/16 28 黃拓榮 許添枝
第1屆 4年6個月 39/08/01 至 42/02/10 25 吳金玉 羅義維
縣參議時期 3年4個月 35/04/15 至 39/07/31 11 陳振忠 馬榮通
備註
縣參議會時期
陳議長當選國大代表辭職,並由陳慶傳遞補。

第十四屆
1. 邱議長88年4月15日病逝, 同年5月24日補選吳俊立副議長,當選議長。
  88年5月16日林光雄當選副議長。
2. 88年2月26日第九選區莊基文議員意外身亡依法未辦補選。
3. 第十選區邱勝英議員89年1月19日因病逝,同年補選由胡振英當選。